2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 65 | 30 | +35 | 64 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 38 | +11 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 40 | +6 | 48 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | 46 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 45 | +5 | 39 |
| 12 | 曼联 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 13 | 西汉姆联 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | -9 | 36 |
| 14 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 33 |
| 15 | 狼队 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 52 | -17 | 31 |
| 16 | 水晶宫 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 52 | -26 | 25 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 5 | 6 | 19 | 28 | 58 | -30 | 21 |
| 19 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 |
| 20 | 布伦特福德 | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 65 | -43 | 13 |
利物浦以74分领跑积分榜,领先阿森纳5分、曼城10分。降级区方面,南安普顿和布伦特福德形势严峻,莱斯特城也面临保级压力。欧冠资格区竞争激烈,前六名差距不大。

本周末多场焦点战即将打响,利物浦主场迎战切尔西,阿森纳客场挑战曼联,曼城对阵布莱顿。

利物浦4-1大胜埃弗顿,阿森纳2-0完胜狼队,曼城3-1逆转西汉姆联。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 27 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 29 |
| 4 | 索兰克 | 托特纳姆 | 15 | 6 | 30 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 28 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 7 | 29 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 26 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 8 | 30 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 10 | 6 | 25 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 10 | 3 | 28 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 22 | 28 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 16 | 29 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 14 | 28 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | 鲍文 | 西汉姆联 | 8 | 11 | 30 |
| 6 | 布鲁诺 | 曼联 | 7 | 8 | 28 |
| 7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 | 13 | 29 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | 罗德里 | 曼城 | 6 | 7 | 27 |
| 10 | 麦迪逊 | 托特纳姆 | 6 | 7 | 26 |

利物浦本赛季表现强势,萨拉赫状态火热,攻防两端均为联赛顶级。阿森纳紧随其后,萨卡与球队整体配合默契。曼城虽有哈兰德,但防守端稳定性不足,争冠难度增大。

南安普顿仅积14分,几乎锁定降级名额。布伦特福德和莱斯特城同样形势严峻,最后8轮每一分都至关重要。保级球队需在剩余赛程中全力抢分。
利物浦主场胜率高达87%,客场也有67%胜率。阿森纳防守最为稳固,仅失24球。曼城进攻火力最强,场均2.17球。降级区三队客场胜率均不足15%,保级形势极其严峻。

积分74 · 领先10分 · 冠军大热

积分69 · 紧随其后 · 争冠有力

积分64 · 落后10分 · 需全力追赶

积分55 · 第五名 · 欧冠资格区

从曼联王朝到曼城崛起,回顾英超二十余年冠军历程,了解各豪门的辉煌时刻与低谷。

多支豪门蓄势待发,重磅引援即将到来。关注各队补强动态,提前了解下赛季格局变化。